climate averages for la jolla
|
Nearest weather station at Lindberg Field Elevation 13 Feet |
||||
|
Month
|
High Temp
|
Average Temp
|
Low Temp
|
Rain (in inches)
|
| January | 65.8 | 57.8 | 49.7 | 2.3 |
| February | 66.3 | 58.9 | 51.5 | 2.0 |
| March | 66.3 | 60.0 | 53.6 | 2.3 |
| April | 68.7 | 62.6 | 56.4 | 0.8 |
| May | 69.3 | 64.6 | 59.8 | 0.2 |
| June | 72.2 | 67.4 | 62.6 | 0.1 |
| July | 75.8 | 70.9 | 65.9 | 0.0 |
| August | 77.5 | 72.5 | 67.4 | 0.1 |
| September | 77.0 | 71.6 | 66.1 | 0.2 |
| October | 74.0 | 67.6 | 61.2 | 0.4 |
| November | 69.9 | 61.8 | 53.6 | 1.1 |
| December | 66.3 | 57.6 | 48.9 | 1.3 |



